Nos tarifs
Etat des lieux numériques avec photos
Entrée ou sortie
Tarif TTC au 1er janvier 2021
APPARTEMENT
Vide | Meublé | |
Studio | 95 € | 125 € |
T2 | 105 € | 135 € |
T3 | 115 € | 145 € |
T4 | 125 € | 155 € |
T5 | 135 € | 165 € |
T6 | 145 € | 175 € |
T7 | 155 € | 185 € |
MAISON
Vide | Meublé | |
T2 | 150 € | 180 € |
T3 | 160 € | 190 € |
T4 | 170 € | 200 € |
T5 | 180 € | 210 € |
T6 | 190 € | 220 € |
T7 | 200 € | 230 € |
Options
Sortie et entrée : + 50 %
Dépendances : 10 € par pièces
Déplacements : 5 € / 10 km au-delà de 20 km aller-retour
Chiffrage des dégradations : sur devis
Assurance : toutes nos prestations sont assurées par GENERALI IARD